[ホーム]
<< 携帯早撃ち >>

まことに申し訳ありませんが、このページはiモード限定とさせていただいています。 他のブラウザではご利用になれません。 iモードをお持ちの方は、iモードからアクセスし直して下さい。


[トップへ戻る] [レベル3] [レベル2] [レベル1]
レベル3(むずかしい)ランキング
順位 名前 所要時間(秒) ホームページ 使用機種 プレイ日時
1位 Dreamer 73 - その他 2004/01/06(火)
2位 んと 105 - その他 2003/08/14(木)
3位 犬神 109 - その他 2005/06/01(水)
4位 星のかけら 111 - その他 2002/09/19(木)
5位 はなた 121 - その他 2004/12/25(土)
6位 はなた 140 - その他 2004/12/25(土)
7位 ゆあ 147 - その他 2002/05/12(日)
8位 Dreamer 217 - その他 2002/03/01(金)


[トップへ戻る] [レベル3] [レベル2] [レベル1]
レベル2(ふつう)ランキング
順位 名前 所要時間(秒) ホームページ 使用機種 プレイ日時
1位 Blave 37 - P502i 2002/02/26(火)
2位 days 49 - その他 2002/09/09(月)
3位 ゆかり 59 - その他 2002/03/02(土)
4位 ゆうき 64 - その他 2003/03/04(火)
5位 魁斗 67 - その他 2002/02/12(火)
6位 みぃ 79 - その他 2002/09/09(月)
7位 んと 83 - その他 2003/08/14(木)
8位 ブータン 89 - その他 2002/03/01(金)
9位 みく 100 - その他 2004/03/28(日)


[トップへ戻る] [レベル3] [レベル2] [レベル1]
レベル1(やさしい)ランキング
順位 名前 所要時間(秒) ホームページ 使用機種 プレイ日時
1位 xyz 12 - その他 2002/03/03(日)
2位 風の旅人 17 - その他 2002/05/23(木)
3位 なおみち 18 - その他 2002/05/23(木)
4位 なおみち 19 - その他 2002/05/23(木)
5位 Do-RA 19 - その他 2004/01/06(火)
6位 Do-RA 21 - その他 2002/05/23(木)
7位 ゆーき 21 - その他 2003/04/16(水)
8位 星のかけら 21 - その他 2003/07/12(土)
9位 Free 22 - その他 2002/02/12(火)
10位 みらい 22 - その他 2002/09/09(月)
11位 風の旅人 22 - その他 2004/01/06(火)
12位 星夜 23 - その他 2002/11/26(火)
13位 えり 23 - その他 2003/11/09(日)
14位 風の旅人 23 - その他 2004/01/06(火)
15位 Do-RA 24 - その他 2002/09/09(月)
16位 みらい 24 - その他 2002/09/09(月)
17位 風の旅人 24 - その他 2003/11/09(日)
18位 しょうた 24 - その他 2003/12/18(木)
19位 Dreamer 24 - その他 2005/07/21(木)
20位 シェル 25 - その他 2002/02/12(火)


Wonder Link
Edit Tor World
携帯早撃ち Ver1.2